產(chǎn)品展示
4股鋼絲繩
直徑 (mm) | 單位重量 (kg/m) | 最小破斷拉力 (kN) | ||||
天然纖維芯 | 合成纖維芯 | 1770 級 | 1960 級 | 2160 級 | ||
10 0.410 0.402 64 71 | 78 | |||||
11 0.496 0.486 77 85 | 94 | |||||
12 0.590 0.579 92 102 | 112 | |||||
13 0.693 0.679 108 119 | 131 | |||||
14 0.804 0.788 125 138 | 152 | |||||
15 0.923 0.905 143 159 | 175 | |||||
16 1.050 1.029 163 181 | 199 | |||||
17 1.185 1.162 184 204 | 225 | |||||
18 1.328 1.302 206 229 | 252 | |||||
19 1.480 1.451 230 255 | 281 | |||||
20 1.640 1.608 255 282 | 311 | |||||
22 1.984 1.946 308 342 | 376 | |||||
24 2.362 2.316 367 406 | 448 | |||||
26 2.772 2.718 431 477 | 526 | |||||
28 3.214 3.152 500 553 | 610 | |||||
30 3.690 3.618 573 635 | 700 | |||||
32 4.198 4.116 652 723 | 796 | |||||
34 4.740 4.647 737 816 | 899 | |||||
36 5.314 5.210 826 914 | 1008 | |||||
38 5.920 5.805 920 1019 | 1123 | |||||
40 6.560 6.432 1020 1129 | 1244 |
- 上一篇:8股平行捻鋼絲繩
- 下一篇:6X19 類線接觸鋼絲繩